Hivatalos érintkezés és információk:
Mind a Magyar Kézilabda Szövetség NB-s mind a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Hajdú-Bihar megyei Felnőtt Bajnokság 2021/2022 évi versenykiírása az alábbiak szerint rendelkezik a hivatalos levelezés és kézbesítés módjáról:
"Sportrendezvények rendezésével kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes küldeményként, személyes átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető e-mailen is. E-mailben elektronikus formában megküldött iratok esetében az irat megküldést követő munkanapon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha valamely, szabályzat vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik."
A Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságának a 2021/2022. évi bajnokságokkal kapcsolatos határozatainak a határozatnál megjelölt közzétételi időpontot követő munkanap tekitendő a kézbesítés időpontjának.
HATÁROZATOK | MÉRKŐZÉS (ÉRINTETT CSAPATOK) | OSZTÁLYA | KÖZZÉTÉTEL | KÉZBESÍTETT | JOGERŐS | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBMKSZ-VB-23/2021-2022.(V.16) | Balmazújvárosi KK | Sütő Kézisuli | Férfi megyei | 2022.05.16 | 2022.05.17 | |
HBMKSZ-VB-22/2021-2022.(V.16) | DEAC U20 | ASK Hajdúszoboszló II | Férfi megyei | 2022.05.16 | 2022.05.17 | |
HBMKSZ-VB-21/2021-2022.(V.16) | Hajdúböszörményi TE | Borsod Sport Klub Miskolc | Férfi ifjúsági III. osztály "D" csoport | 2022.05.16 | 2022.05.17 | |
HBMKSZ-VB-20/2021-2022.(V.10) | DEAC II | OPUS TIGÁZ Hszoboszló | Férfi NB II észak-keleti csoport | 2022.05.10 | 2022.05.11 | 2022.05.11 |
HBMKSZ-VB-19/2021-2022.(IV.26) | Sütő Kézisuli | ASK Hajdfúszoboszló II | Férfi megyei | 2022.04.26 | 2022.04.27 | 2022.05.12 |
HBMKSZ-VB-18/2021-2022.(IV.05) | Kállósemjéni SZSE | Borsod Sport KLub Miskolc | Férf ifjúsági III. osztály "D" csoport | 2022.04.05 | 2022.04.06 | 2022.04.21 |
HBMKSZ-VB-17/2021-2022.(III.21) | Kállósemjéni SZSE | Bőcs KSC | Férf ifjúsági III. osztály "D" csoport | 2022.03.21 | 2022.03.22 | 2002.04.06 |
HBMKSZ-VB-16/2021-2022.(III.09) | Megyei versenykiírás módosításáról | 2022.03.09 | 2022.03.10 | 2022.03.10 | ||
HBMKSZ-VB-15/2021-2022(III.01) | DEAC II | Kisvárdai KC | Férfi NB II észak-keleti csoport | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.03.02 |
HBMKSZ-VB-14/2021-2022.(XII.03) | KK Hajdúszoboszló | Nyíradony VVTK | Leány serdülő III. osztály "E" csoport | 2021.12.03 | 2021.12.06 | 2021.12.21 |
HBMKSZ-VB-13/2021-2022. (XI.30) | Gyöngyösi KK | Berettyó MSE | Leány serdülő III. osztály "E" csoport | 2021.11.30 | 2021.12.01 | 2021.12.16 |
HBMKSZ-VB-12/2021-2022(XI.24) | KK Hajdúszoboszló | Hajdúnánás SK | Női megyei | 2021.11.24 | 2021.11.25 | 2021.12.10 |
HBMKSZ-VB-11/2021-2022.(XI.22) | Hajdúböszörményi TE | DEAC | Férfi megyei | 2021.11.22 | 2021.11.23 | 2021.12.08 |
HBMKSZ-VB-10/2021-22. (XI.15) | Berettyó MSE | Tokaji DSE | Leány serdülő III. osztály "E" csoport | 2021.11.15 | 2021.11.16 | 2021.12.01 |
HBMKSZ-VB-9/2021-22. (XI.09) | Nyíradony VVTK | Balmazújvárosi LKSE | Leány serdülő III. osztály "E" csoport | 2021.11.09 | 2021.11.10 | 2021.11.25 |
HBMKSZ-VB-8/2021-22. (X.28.) | NYBSC-TVP | Hajdúnánás FKK | Férfi ifjúsági III. osztály "D" csoport | 2021.10.28 | 2021.10.29 | 201.11.13 |
HBMKSZ-VB-7/2021-22. (X.25.) | Debreceni Sportcentrum SI | Tokaji DSE | Leány serdülő III. osztály "E" csoport | 2021.10.25 | 2021.10.26 | 2021.11.10 |
HBMKSZ-VB-6/2021-22. (X.19.) | Tokaji DSE | KK Hajdúszoboszló | Leány serdülő III. osztály "E" csoport | 2021.10.19 | 2021.10.20 | 2021.11.04 |
HBMKSZ-VB-5/2021-22. (X.14.) | Berettyó MSE | Nyíradony VVTK | Leány serdülő III. osztály "E" csoport | 2021.10.14 | 2021.10.15 | 2021.10.30 |
HBMKSZ-VB-4/2021-22. (X.13.) | Megyei versenykiírás módosításáról | 2021.10.13 | 2021.10.14 | 2021.10.14 | ||
HBMKSZ-VB-3/2021-22. (IX.30.) | NYBSC-TVP | Borsod Sport Klub | Férfi ifjúsági III. osztály "D" csoport | 2021.09.30 | 2021.10.01 | 2021.10.16 |
HBMKSZ-VB-2/2021-22. (IX.29.) | DEAC II | Kazincbarcikai KSE | Férfi NB II észak-keleti csoport | 2021.09.29 | 2021.09.30 | 2021.10.15 |
HBMKSZ-VB-1/2021-22. (IX.10.) | Miskolci VSI SC | Férfi ifjúsági III. osztály "D" csoport | 2021.09.10 | 2021.09.13 | 2021.09.28 |
Hivatalos érintkezés és információk:
Mind a Magyar Kézilabda Szövetség NB-s mind a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Hajdú-Bihar megyei Felnőtt Bajnokság 2020/2021 évi versenykiírása az alábbiak szerint rendelkezik a hivatalos levelezés és kézbesítés módjáról:
"Sportrendezvények rendezésével kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes küldeményként, személyes átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető e-mailen is. E-mailben elektronikus formában megküldött iratok esetében az irat megküldést követő munkanapon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha valamely, szabályzat vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik."
A Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságának a 2020/2021. évi bajnokságokkal kapcsolatos határozatainak a határozatnál megjelölt közzétételi időpontot követő munkanap tekitendő a kézbesítés időpontjának.
HATÁROZATOK | MÉRKŐZÉS (ÉRINTETT CSAPATOK) | OSZTÁLYA | KÖZZÉTÉTEL | KÉZBESÍTETT | JOGERŐS | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBMKSZ-VB-8/2020-2021. (VI.02) | DEAC NK KFT II | Berettyó MSE | férfi Megyei felnőtt | 2021.06.02 | 2021.06.03 | 2021.06.18 |
HBMKSZ-VB-7/2020-21. (V.04) | DEAC NK KFT U22 | Berettyó MSE II | férfi Megyei felnőtt | 2021.05.04 | 2021.05.05 | 2021.05.20 |
HBMKSZ-VB-6/2020-21. (III.22) | A megyei férfi és női felnőtt bajnokság utolsó fordulóinak mérkőzések időpontjának módosításáról | 2021.03.23 | 2021.03.23 | 2021.03.23 | ||
HBMKSZ-VB-5/2020-21. (III.05) | Miskolci VSC | BSK | Női ifjúsági III. osztály "D" csoport | 2021.03.05 | 2021.03.08 | 2021.03.23 |
HBMKSZ-VB-4/2020-21. (II.23) | KK Hajdúszoboszló | Miskolci VSC | Női ifjúsági III. osztály "D" csoport | 2021.02.23 | 2021.02.24 | 2021.03.11 |
HBMKSZ-VB-3/2020-21. (II.16) | Vitka SE | OKTAT60 Hatvani KSZSE | Női NB II felnőtt észak-keleti csoort | 2021.02.16. | 2021.02.17 | 2021.03.04 |
HBMKSZ-VB-2/2020-21. (X.16.) | Lóci DSE | Hevesi SE | Női ifjúsági III. osztály "E" csoport | 2020.10.16 | 2020.10.16 | 2020.10.31 |
HBMKSZ-VB-1/2020-21. (X.09.) | Füzesabonyi SC | DVSC-SCHAEFFLER U22 | Női NB II felnőtt észak-keleti csoport | 2020.10.09 | 2020.10.10 | 2020.10.10 |
.