Hivatalos érintkezés és információk:
Mind a Magyar Kézilabda Szövetség NB-s mind a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Hajdú-Bihar megyei Felnőtt Bajnokság 2020/2021 évi versenykiírása az alábbiak szerint rendelkezik a hivatalos levelezés és kézbesítés módjáról:
"Sportrendezvények rendezésével kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes küldeményként, személyes átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető e-mailen is. E-mailben elektronikus formában megküldött iratok esetében az irat megküldést követő munkanapon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha valamely, szabályzat vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik."
A Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságának a 2020/2021. évi bajnokságokkal kapcsolatos határozatainak a határozatnál megjelölt közzétételi időpontot követő munkanap tekitendő a kézbesítés időpontjának.
HATÁROZATOK | MÉRKŐZÉS (ÉRINTETT CSAPATOK) | OSZTÁLYA | KÖZZÉTÉTEL | KÉZBESÍTETT | JOGERŐS | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBMKSZ-VB-5/2020-21. (III.05) | Miskolci VSC | BSK | ői ifjúsági III. osztály "D" csoport | 2021.03.05 | ||
HBMKSZ-VB-4/2020-21. (II.23) | KK Hajdúszoboszló | Miskolci VSC | Női ifjúsági III. osztály "D" csoport | 2021.02.23 | 2021.02.24 | |
HBMKSZ-VB-3/2020-21. (II.16) | Vitka SE | OKTAT60 Hatvani KSZSE | Női NB II felnőtt észak-keleti csoort | 2021.02.16. | 2021.02.17 | 2021.03.04 |
HBMKSZ-VB-2/2020-21. (X.16.) | Lóci DSE | Hevesi SE | Női ifjúsági III. osztály "E" csoport | 2020.10.16 | 2020.10.16 | 2020.10.31 |
HBMKSZ-VB-1/2020-21. (X.09.) | Füzesabonyi SC | DVSC-SCHAEFFLER U22 | Női NB II felnőtt észak-keleti csoport | 2020.10.09 | 2020.10.10 | 2020.10.10 |
Hivatalos érintkezés és információk:
Mind a Magyar Kézilabda Szövetség NB-s mind a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Hajdú-Bihar megyei Felnőtt Bajnokság 2019/2020 évi versenykiírása az alábbiak szerint rendelkezik a hivatalos levelezés és kézbesítés módjáról:
"Sportrendezvények rendezésével kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes küldeményként, személyes átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető e-mailen is. E-mailben elektronikus formában megküldött iratok esetében az irat megküldést követő munkanapon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha valamely, szabályzat vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik."
A Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságának a 2019/2020. évi bajnokságokkal kapcsolatos határozatainak a határozatnál megjelölt közzétételi időpontot követő munkanap tekitendő a kézbesítés időpontjának.
HATÁROZATOK | MÉRKŐZÉS (ÉRINTETT CSAPATOK) | OSZTÁLYA | KÖZZÉTÉTEL | KÉZBESÍTETT | JOGERŐS | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBMKSZ-VB-16/2019-2020(III.24.) | Alsózsolcai KSC-BOKA | Kispályás Műfüves NKFT | fiú serdülő III. osztály C D csoport alsóházi rájátszás | 2020.03.24. | 2020.03.25. | 2020.04.09. |
HBMKSZ-VB-15/2019-2020(III.13.) | Fehérgyarmati VSE | Bőcs KSC | férfi ifjúsági III. ostály C csoport | 2020.03.13. | 2020.03.16. | 2020.03.16. |
HBMKSZ-VB-14/2019-2020(III.04.) | Sárospataki TC | Alsózsolcai KSC-BOKA | férfi ifjúsági III. osztály C csoport | 2020.03.04. | 2020.03.05. | 2020.03.20. |
HBMKSZ-VB-13/2019-2020(II.28.) | Bőcs KSC | Alsózsolcai KSC-BOKA | fiú serdülő III. osztály C csoport | 2020.02.28. | 2020.03.02. | 2020.03.17. |
HBMKSZ-VB-12/2019-2020(XII.03.) | Alsózsolcai KSC-BOKA | SBS-Eger II | férfi ifjúsági III. osztály C csoport | 2019.12.03. | 2019.12.04. | 2019.12.19. |
HBMKSZ-VB-11/2019-2020(XI.26.) | Miskolci VSI SC | Alsózsolcai KSC-BOKA | fiú serdülő III. osztály C csoport | 2019.11.26. | 2019.11.27. | 2019.12.12. |
HBMKSZ-VB-9/2019-2020(XI.06.) | Alsózsolcai KSC-BOKA | Bőcs KSC | fiú serdülő III. osztály C csoport | 2019.11.06. | 2019.11.07. | 2019.11.22. |
HBMKSZ-VB-8/2019-2020(X.24) | Berettyó MSE | Bőcs KSC | férfi ifjúsági III. osztály C csoport | 2019.10.24. | 2019.10.25. | 2019.11.09. |
HBMKSZ-VB-7/2019-2020(X.18) | Fehérgyarmati VSE | Alsózsolcai KSC | fiú serdülő III. osztály C csoport | 2019.10.18. | 2019.10.21. | 2019.11.05. |
HBMKSZ-VB-6/2019-2020 (X.16.) | Szalézi DSE Kazincbarcika | Alsózsolcai KSC | fiú serdülő III. osztály C csoport | 2019.10.16. | 2019.10.17. | 2019.11.01. |
HBMKSZ-VB-5/2019-2020 (X.08.) | Alsózsolcai KSC-BOKA | Sárospataki TC | fiú serdülő III. osztály C csoport | 2019.10.08. | 2019.10.09. | 2019.10.24. |
HBMKSZ-VB-4/2019-2020 (X.04.) | Hajdúszoboszlói KSKE | Berettyó MSE | fiú ifjúsági III. osztály C csoport | 2019.10.04. | 2019.10.05. | 2019.10.20. |
HBMKSZ-VB-3/2019-2020 (IX.25.) | Hajdúszoboszlói KSKE | SBS Eger II. | fiú ifjúsági III. osztály C csoport | 2019.09.25. | 2019.09.26 | 2019.10.10. |
HBMKSZ-VB-2/2019-2020 (IX.19.) | Sárospataki TC | Bőcs KSC | fiú serdülő III. osztály C csoport | 2019.09.19. | 2019.09.20. | 2019.10.05. |
HBMKSZ-VB-1/2019-2020 (IX.09.) | Püspökladányi KE | férfi Megyei felnőtt | 2019.09.09. | 2019.09.10. | 2019.09.25. |
.